Worst US Airports for Delays
US airports with the most flight delays.
| Rank | Name | On-Time | Score |
|---|---|---|---|
| #1 | CDB — Cold Bay, AK | 44.7% | F |
| #2 | MMH — Mammoth Lakes, CA | 55.3% | F |
| #3 | ILG — Wilmington, DE | 57.6% | F |
| #4 | HTS — Ashland, WV | 63.2% | F |
| #5 | HGR — Hagerstown, MD | 64.9% | F |
| #6 | OGD — Ogden, UT | 65.0% | F |
| #7 | ADK — Adak Island, AK | 65.1% | F |
| #8 | USA — CONCORD, NC | 65.2% | F |
| #9 | ASE — Aspen, CO | 65.7% | F |
| #10 | SCK — Stockton, CA | 65.9% | F |
| #11 | LCK — Columbus, OH | 67.2% | F |
| #12 | HYA — Hyannis, MA | 67.5% | F |
| #13 | IAG — Niagara Falls, NY | 69.1% | F |
| #14 | SWF — Newburgh/Poughkeepsie, NY | 69.2% | F |
| #15 | BLV — Belleville, IL | 69.4% | F |
| #16 | SMX — Santa Maria, CA | 70.5% | D |
| #17 | BET — Bethel, AK | 70.6% | D |
| #18 | OWB — Owensboro, KY | 70.6% | D |
| #19 | BFM — Mobile, AL | 70.7% | D |
| #20 | PSM — Portsmouth, NH | 71.4% | D |
| #21 | ART — Watertown, NY | 71.4% | D |
| #22 | MVY — Martha's Vineyard, MA | 71.5% | D |
| #23 | BQN — Aguadilla, PR | 71.8% | D |
| #24 | BRW — Barrow, AK | 72.5% | D |
| #25 | ACK — Nantucket, MA | 72.7% | D |
| #26 | TTN — Trenton, NJ | 72.8% | D |
| #27 | RFD — Rockford, IL | 72.9% | D |
| #28 | ORH — Worcester, MA | 73.0% | D |
| #29 | PBG — Plattsburgh, NY | 73.3% | D |
| #30 | DLG — Dillingham, AK | 73.5% | D |
| #31 | SFB — Sanford, FL | 73.9% | D |
| #32 | EGE — Eagle, CO | 74.1% | D |
| #33 | STC — St. Cloud, MN | 74.2% | D |
| #34 | PSE — Ponce, PR | 74.3% | D |
| #35 | COD — Cody, WY | 74.4% | D |
| #36 | HDN — Hayden, CO | 74.5% | D |
| #37 | EWR — Newark, NJ | 74.7% | D |
| #38 | BIH — Bishop, CA | 74.8% | D |
| #39 | CKB — Clarksburg/Fairmont, WV | 74.9% | D |
| #40 | DFW — Dallas/Fort Worth, TX | 75.2% | C |
| #41 | MIA — Miami, FL | 75.3% | C |
| #42 | COU — Columbia, MO | 75.3% | C |
| #43 | MCO — Orlando, FL | 75.4% | C |
| #44 | FLL — Fort Lauderdale, FL | 75.4% | C |
| #45 | PPG — Pago Pago, TT | 75.4% | C |
| #46 | PVU — Provo, UT | 75.5% | C |
| #47 | AKN — King Salmon, AK | 75.6% | C |
| #48 | MGW — Morgantown, WV | 75.6% | C |
| #49 | CMX — Hancock/Houghton, MI | 75.7% | C |
| #50 | OTH — North Bend/Coos Bay, OR | 75.8% | C |
Data source: Bureau of Transportation Statistics (BTS) On-Time Performance dataset. Statistics are based on reported flight data from 2019-2025. See our data methodology for details.