Best US Airports for On-Time Performance
Top US airports ranked by on-time rate.
| Rank | Name | On-Time | Score |
|---|---|---|---|
| #1 | PQI — Presque Isle/Houlton, ME | 94.2% | A+ |
| #2 | PIH — Pocatello, ID | 93.1% | A+ |
| #3 | SPN — Saipan, TT | 93.1% | A+ |
| #4 | EKO — Elko, NV | 92.9% | A+ |
| #5 | GUM — Guam, TT | 92.1% | A+ |
| #6 | CDC — Cedar City, UT | 91.7% | A+ |
| #7 | TWF — Twin Falls, ID | 90.6% | A+ |
| #8 | CLD — Carlsbad, CA | 90.3% | A+ |
| #9 | BTM — Butte, MT | 90.1% | A+ |
| #10 | LWS — Lewiston, ID | 89.1% | A |
| #11 | GTR — Columbus, MS | 88.5% | A |
| #12 | FLO — Florence, SC | 88.5% | A |
| #13 | ITO — Hilo, HI | 88.4% | A |
| #14 | HIB — Hibbing, MN | 88.4% | A |
| #15 | SCC — Deadhorse, AK | 88.1% | A |
| #16 | BJI — Bemidji, MN | 87.6% | A |
| #17 | HLN — Helena, MT | 87.4% | A |
| #18 | BRD — Brainerd, MN | 87.3% | A |
| #19 | INL — International Falls, MN | 87.3% | A |
| #20 | WYS — West Yellowstone, MT | 87.3% | A |
| #21 | ABY — Albany, GA | 87.2% | A |
| #22 | VLD — Valdosta, GA | 87.2% | A |
| #23 | YKM — Yakima, WA | 87.1% | A |
| #24 | RHI — Rhinelander, WI | 87.0% | A |
| #25 | ABR — Aberdeen, SD | 87.0% | A |
| #26 | ALS — Alamosa, CO | 87.0% | A |
| #27 | SGU — St. George, UT | 86.8% | A |
| #28 | TBN — Fort Leonard Wood, MO | 86.8% | A |
| #29 | KOA — Kona, HI | 86.6% | A |
| #30 | OAJ — Jacksonville/Camp Lejeune, NC | 86.6% | A |
| #31 | DHN — Dothan, AL | 86.6% | A |
| #32 | PSC — Pasco/Kennewick/Richland, WA | 86.4% | A |
| #33 | ISN — Williston, ND | 86.4% | A |
| #34 | FMN — Farmington, NM | 86.4% | A |
| #35 | GTF — Great Falls, MT | 86.3% | A |
| #36 | YUM — Yuma, AZ | 86.3% | A |
| #37 | BQK — Brunswick, GA | 86.2% | A |
| #38 | LIH — Lihue, HI | 86.1% | A |
| #39 | DAB — Daytona Beach, FL | 85.7% | A |
| #40 | MFR — Medford, OR | 85.6% | A |
| #41 | PHF — Newport News/Williamsburg, VA | 85.6% | A |
| #42 | VCT — Victoria, TX | 85.6% | A |
| #43 | HNL — Honolulu, HI | 85.5% | A |
| #44 | CSG — Columbus, GA | 85.5% | A |
| #45 | LYH — Lynchburg, VA | 85.5% | A |
| #46 | BOI — Boise, ID | 85.4% | A |
| #47 | GEG — Spokane, WA | 85.4% | A |
| #48 | LSE — La Crosse, WI | 85.4% | A |
| #49 | ALW — Walla Walla, WA | 85.4% | A |
| #50 | BLI — Bellingham, WA | 85.3% | A |
Data source: Bureau of Transportation Statistics (BTS) On-Time Performance dataset. Statistics are based on reported flight data from 2019-2025. See our data methodology for details.